Kwan Priston Tale



Infos

 

Comentários

Usuário:
kwpt
Descrição
Servidor online a 2 (DOIS) anos com muita diversão, aventura e novidades. Itens personalizados : 105, 110B, 115A e 115B, serviços EXCLUSIVOS : Painel de Controle VIP com Trade Itens. Administração competente, criativa e capacitada. Somos um dos poucos ser
URL:
Categoria
Membro Desde
2009-12-19
Nota Média
5 / 5
Numero de Votos
16

Current Rank

Kwan Priston Tale

 
2010-05-21 23:58:32
Fodastico!!!

2010-01-14 18:16:34
j742S8 twcvthntvxrc, [url=http://bzstklkddaom.com/]bzstklkddaom[/url], [link=http://tfeeazkkvrdm.com/]tfeeazkkvrdm[/link], http://edroahxajhxu.com/

Rating : 5/5


Status

Diariamente Visualizações Únicas Total de Vis. Únicas Entradas Únicas Entradas(Total) Saídas Únicas Saídas(Total)
Média 1.7 1.9 0.1 0.1 1.6 1.6
Hoje 0 0 0 0 2 2
Ontem 2 3 0 0 3 3
September 06 1 1 0 0 1 1
September 05 0 0 0 0 3 3
September 04 0 0 0 0 0 0
September 03 2 2 0 0 0 0
September 02 3 3 0 0 1 1
September 01 6 6 1 1 3 3
August 31 3 4 0 0 1 1
August 30 0 0 0 0 2 2
Maiores 30 47 6 7 8 8
Semanalmente Visualizações Únicas Total de Vis. Únicas Entradas Únicas Entradas(Total) Saídas Únicas Saídas(Total)
Média 15.3 17.4 1.4 1.4 12.1 12.2
Esta Semana 3 4 0 0 6 6
Semana Passada 14 15 1 1 10 10
Semana 34 15 16 2 2 12 12
Semana 33 21 23 4 4 15 15
Semana 32 2 2 0 0 0 0
Semana 31 25 26 3 3 13 13
Semana 30 28 36 0 0 27 27
Semana 29 10 11 0 0 11 12
Semana 28 16 18 4 4 14 14
Semana 27 19 23 0 0 13 13
Maiores 56 68 6 9 27 28
Mensalmente Visualizações Únicas Total de Vis. Únicas Entradas Únicas Entradas(Total) Saídas Únicas Saídas(Total)
Média 96.7 113.9 9.5 11.2 51.9 54.5
Este Mês 14 15 1 1 13 13
Mês Passado 74 81 9 9 50 50
July 10 70 83 4 4 67 68
June 10 90 102 7 9 45 46
May 10 114 126 14 14 51 51
April 10 100 116 10 11 83 91
March 10 134 150 11 12 78 80
February 10 162 176 15 21 62 71
January 10 166 185 18 24 58 62
December 09 43 105 6 7 12 13
Maiores 166 185 18 24 83 91
Visualizações Únicas Total de Vis. Únicas Entradas Únicas Entradas(Total) Saídas Únicas Saídas(Total)
Geral 967 1,139 95 112 519 545